2021商品混凝土价格表有的吗

2024-06-28 10:53:07 (45分钟前 更新) 446 9637
来找一张商品混凝土价格表,就是今年的,不知道各位有没有的

最新回答

单位:元/m3
城市  C15  C20  C25  C30  C35  C40  C45  C50  C55  C60  
广州  338  348  358  368  383  398  413  428  443  458  
深圳  235  245  255  265  280  295  310  325  340  345  
珠海  290  300  310  320  340  360  375  395  415  440  
海口  305  315  325  335  355  380  400  420  440  460  
三亚  300  310  320  330  350  380  410  440  470  510  
德阳  295  305  315  325  355  370  385  400  415  430  
成都  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370
单位:元/m3
城市  C15  C20  C25  C30  C35  C40  C45  C50  C55  C60  
广州  338  348  358  368  383  398  413  428  443  458  
深圳  235  245  255  265  280  295  310  325  340  345  
珠海  290  300  310  320  340  360  375  395  415  440  
海口  305  315  325  335  355  380  400  420  440  460  
三亚  300  310  320  330  350  380  410  440  470  510  
德阳  295  305  315  325  355  370  385  400  415  430  
成都  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370
ilikedianping225 2024-06-28
我们这刚订了一个合同是270一方。不同地方不一样,也不是很低。
我们这刚订了一个合同是270一方。不同地方不一样,也不是很低。
吴晗晓美眉 2024-06-14
这个真没有!
这个真没有!
力力力力力 2024-06-09
不同地方的价格是不一样的哦。。
不同地方的价格是不一样的哦。。
鱼京自心 2024-05-28
泵送商品砼5-25石子  C30塌落度12cm±1(不含泵送费)  m3    价格是  353.95  。
泵送商品砼5-25石子  C30塌落度12cm±1(不含泵送费)  m3    价格是  353.95  。
亲爱的玉玉 2024-05-18
单位:元/m3
城市  C15  C20  C25  C30  C35  C40  C45  C50  C55  C60  
广州  338  348  358  368  383  398  413  428  443  458  
深圳  235  245  255  265  280  295  310  325  340  345  
珠海  290  300  310  320  340  360  375  395  415  440  
海口  305  315  325  335  355  380  400  420  440  460  
三亚  300  310  320  330  350  380  410  440  470  510  
德阳  295  305  315  325  355  370  385  400  415  430  
成都  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370  
注:上述价格来源于混凝土英才网及各地混凝土协会、通讯员及企业综合报价,价格可能与市场价格有一些误差,此价格仅供参考,不作为预算计价部门使用。另该价格为不含混凝土的泵送费用及特殊施工费用(包含部分用费,运费视情况而定)
单位:元/m3
城市  C15  C20  C25  C30  C35  C40  C45  C50  C55  C60  
广州  338  348  358  368  383  398  413  428  443  458  
深圳  235  245  255  265  280  295  310  325  340  345  
珠海  290  300  310  320  340  360  375  395  415  440  
海口  305  315  325  335  355  380  400  420  440  460  
三亚  300  310  320  330  350  380  410  440  470  510  
德阳  295  305  315  325  355  370  385  400  415  430  
成都  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370  
注:上述价格来源于混凝土英才网及各地混凝土协会、通讯员及企业综合报价,价格可能与市场价格有一些误差,此价格仅供参考,不作为预算计价部门使用。另该价格为不含混凝土的泵送费用及特殊施工费用(包含部分用费,运费视情况而定)
木秀于森林 2024-05-10

扩展回答

8

东鹏地砖价格表哪位有的

哪位有东鹏地砖价格表,要多少钱一块的?请问他们家是什么地砖好?质量怎么样

9

木化石价格表哪位有的

哪位好心的朋友有木化石价格表,求一份,谢谢

10

广州装修价格表,谁有的

装修价格太多了,还是多看看比较妥当。

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.2393159866333 秒