上海徐汇房价均价哪位比较清楚

2024-06-26 14:31:18 (34分钟前 更新) 196 1094

最新回答

徐家汇7月新房均价  105000  元/m²
六月:90555.00/平
龙华7月新房均价  108333  元/m²
上海南站7月新房均价  80000  元/m²
价格来源网络  仅供参考
徐家汇7月新房均价  105000  元/m²
六月:90555.00/平
龙华7月新房均价  108333  元/m²
上海南站7月新房均价  80000  元/m²
价格来源网络  仅供参考
小公主的小公猪 2024-06-26
您好,上海房价最高的区是徐汇区,详见下统计数据
宝山中外环:可售套数  35536  周成交量  63  成交均价  8894
浦东内环内:可售套数  46669  周成交量  40  成交均价  19142
闸北中内环:可售套数  11341  周成交量  24  成交均价  10974
普陀中外环:可售套数  15100  周成交量  23  成交均价  9118
徐汇内环内:可售套数  14103  周成交量  22  成交均价  26506
杨浦中内环:可售套数  13967  周成交量  17  成交均价  11856
浦东高桥金桥中外环:可售套数  33107  周成交量  17  成交均价  8315
黄浦内环内:可售套数  12877  周成交量  15  成交均价  20068
普陀内环内:可售套数  12806  周成交量  14  成交均价  20061
嘉定中外环:可售套数  13751  周成交量  14  成交均价  5010
南汇外环外:可售套数  83358  周成交量  115  成交均价  5333
价格均来源于网络,仅限参考。
您好,上海房价最高的区是徐汇区,详见下统计数据
宝山中外环:可售套数  35536  周成交量  63  成交均价  8894
浦东内环内:可售套数  46669  周成交量  40  成交均价  19142
闸北中内环:可售套数  11341  周成交量  24  成交均价  10974
普陀中外环:可售套数  15100  周成交量  23  成交均价  9118
徐汇内环内:可售套数  14103  周成交量  22  成交均价  26506
杨浦中内环:可售套数  13967  周成交量  17  成交均价  11856
浦东高桥金桥中外环:可售套数  33107  周成交量  17  成交均价  8315
黄浦内环内:可售套数  12877  周成交量  15  成交均价  20068
普陀内环内:可售套数  12806  周成交量  14  成交均价  20061
嘉定中外环:可售套数  13751  周成交量  14  成交均价  5010
南汇外环外:可售套数  83358  周成交量  115  成交均价  5333
价格均来源于网络,仅限参考。
清清河中 2024-06-15
上海徐汇区楼盘的均价如下
  新湖青蓝国际[闸北  ]
  均价:68000元/平方米
  苏河融景[闸北  ]
  均价:70000元/平方米
  中粮天悦壹号[闸北  ]
  均价:94000元/平方米
  价格来源网络,仅供参考。
上海徐汇区楼盘的均价如下
  新湖青蓝国际[闸北  ]
  均价:68000元/平方米
  苏河融景[闸北  ]
  均价:70000元/平方米
  中粮天悦壹号[闸北  ]
  均价:94000元/平方米
  价格来源网络,仅供参考。
我们家懒格格 2024-06-06

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.11732196807861 秒